Description
TABLEAU DE SURFACE REZ DE CHAUSSE | |
DESIGNATION | SURFACE |
SEJOUR | 26.83 m² |
CUISINE | 6.71 m² |
TOILETTE | 2.13 m² |
TERRASSE ARRIERE | 10.22 m² |
TERRASSE AVANT | 4.34 m² |
COUR AVANT | 23.35 m² |
COUR ARRIERE | 15.13 m² |
GARAGE | 25.82 m² |
TABLEAU DE SURFACE ETAGE | |
DESIGNATION | SURFACE |
CHAMBRE | 18.87 m² |
DRESSING | 3.14 m² |
HALL ESCALIER | 10.16 m² |
DOUCHE | 4.09 m² |
BALCON | 4.96 m² |