Description
TABLEAU DE SURFACE REZ DE CHAUSSE | |
DESIGNATION | SURFACE |
SEJOUR | 32.87 m² |
REPAS | 50.06 m² |
CUISINE | 9.21 m² |
CELIER | 3.78 m² |
BUANDERIE | 4.46 m² |
CHAMBRE 1 | 22.68 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE 1 | 4.73 m² |
DESSING CHAMBRE 1 | 2.67 m² |
CHAMBRE 2 | 9.55 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE 2 | 3.09 m² |
CHAMBRE 3 | 16.03 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE 3 | 3.17 m² |
BUREAU | 12.17 m² |
GARAGE | 69.29 m² |
SAS | 8.37 m² |
TERRASSE AVANT | 5.14 m² |
TERRASSE ARRIVÈRE | 17.29 m² |
PISCINE | 45.66 m² |
JACUZZI | 8.34 m² |
PALETTE | 11.27 m² |
COUR AVANT | 51.96 m² |
COUR ARRIÈRE | 48.10 m² |
TABLEAU DE SURFACE ETAGE 1 | |
DESIGNATION | SURFACE |
CHAMBRE 4 | 23.69 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE 4 | 3.77 m² |
DRESSING CHAMBRE 4 | 3.50 m² |
BALCON | 7 m² |
CHAMBRE 5 | 13.45 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE 5 | 3.86 m² |
DESSING CHAMBRE 5 | 3.62 m² |
CHAMBRE 6 | 21.86 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE 6 | 3.80 m² |
DESSING CHAMBRE 6 | 1.25 m² |
CHAMBRE PRINCIPALE | 36.16 m² |
SALLE D'EAU CH P | 16.22 m² |
DRESSING CH P | 23.66 m² |
BALCON CH P | 34.38 m² |
DEGAGEMENT | 33.62 m² |
SALLON FAMILLIAL | 22.78 m² |
TABLEAU DE SURFACE ETAGE 2 | |
DESIGNATION | SURFACE |
CHAMBRE 8 | 24 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE 8 | 3.68 m² |
DRESSING CHAMBRE 8 | 3.55 m² |
BALCON 8 | 7 m² |
SALLE DE SPORT | 22 m² |
ROOF TOP | 45 m² |
HOME CINEMA | 34 m² |
TERRASSE | 95 m² |