Description
NOMBRE : 3
TABLEAU DE SURFACE REZ DE CHAUSSE | |
DESIGNATION | SURFACE |
SEJOUR | 28 m² |
SALLE A MANGER | 15 m² |
CUISINE | 10 m² |
CHAMBRE | 12 m² |
SDE CHAMBRE | 3 m² |
TOILETTE VISIT | 2.31 m² |
TERRASSE | 11 m² |
COUR ARRIERE | 24 m² |
COUR AVAVNT | 24.83 m² |
DEGAGEMENT | 2 m² |
GARAGE | 26.61 m² |
TABLEAU DE SURFACE ETAGE 1 | |
CHAMBRE 1 | 15 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE 1 | 3.2 m² |
BALCON | 2 m² |
CHAMBRE PRINCIPALE | 23 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE PRINCIPALE | 5 m² |
BALCON CHAMBRE PRINCIPALE | 7 m² |
BALCON | 7 m² |
TABLEAU DE SURFACE TOITURE TERRASSE | |
PERGOLA + BAR | 45 m² |
TOILETTE | 3.4 m² |
PREAU | 16 m² |
BALCON | 9 m² |
RECAP DES SURFACES | |
SURFACE BATI | 251.73 m² |
SURFACE HABITABLE | 164.02 m² |
SUPERFICIE DU TERRAIN | 133 m ² |