Description
NOMBRE : 2
TABLEAU DE SURFACE | |
DESIGNATION | SURFACE |
SEJOUR | 26 m² |
SALLE A MANGER | 10 m² |
CUISINE | 5 m² |
CHAMBRE 1 | 9 m² |
SDE CHAMBRE 1 | 2.8 m² |
TOILETTE VISITEUR | 1.39 m² |
TERRASSE | 10 m² |
COUR ARRIERE | 19 m² |
COUR AVAVNT | 21 m² |
COULOIR | 10m² |
GARAGE | 18 m² |
TABLEAU DE SURFACE ETAGE | |
DESIGNATION | SURFACE |
CHAMBRE 2 | 10.2 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE 2 | 2.7 m² |
CHAMBRE PRINCIPALE | 11.3 m² |
SALLE D'EAU CHAMBRE PRINCIPALE | 2.7 m² |
BALCON COUVERTE | 14 m² |
BALCON NON COUVERTE | 3.6 m² |
RECAP DES SURFACES | |
SURFACE BATI | 251 m² |
SURFACE HABITABLE | 187.49 m² |
SUPERFICIE DU TERRAIN | 150 m ² |